Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:1725
Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Agrale | MA 12.0 E-tronic | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 6 |
Agrale | MT 12.0 LE E-tronic | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 6 |
Agrale | MT 12.0 SB E-tronic | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 1317 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 4 |
Ford | Cargo C 1517 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 4 |
Ford | Cargo C 1717 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 4 |
Ford | Cargo C 1722 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 2422 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 2428 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 2622 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 2628 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 815 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 4 |
Iveco | Cavallino 450 E 32 | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | EuroCargo 170 E 22 | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | EuroCargo 230 E 22 | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | EuroCargo 230 E 24 | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | |
Iveco | Stralis 450 S 38 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | Stralis 450 S 42 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | Stralis 490 S 38 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Stralis 490 S 42 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Stralis 570 S 38 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | Stralis 570 S 42 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | Stralis 740 S 42 TZ | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | Tector 170 E 25 T | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Tector 240 E 25 S | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Tector 260 E 25 | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Trakker 380 T 38 | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Trakker 380 T 42 | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Trakker 720 T 42 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor.
O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira.
Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).
Linhas de produtos
- Filtro do Sensor MAP
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Sensor ABS
- Sensor de Posição / Altura
- Sensor de Posição do Câmbio
- Módulo de Combustível
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Flange do Módulo de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Posição do Pedal
- Sensor de Detonação (KS)
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Rotação (PMS-CKP) / Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Regulador de Pressão
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba e Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão Ajustável
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula de Agulha
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Diafragma Monoponto
- Came de Aceleração
- Kit Embuchamento
- Pistão Injetor