Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:1719
Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Dacia | Duster | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Dacia | Logan | 1.0 4Cil 16v | Flex | 05 > | |
Dacia | Logan | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | |
Dacia | Logan | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > | |
Dacia | Logan | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
Dacia | Logan | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 05 > | |
Dacia | Logan | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
Dacia | Sandero | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
Dacia | Sandero | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
Dacia | Sandero | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 08 > | |
Dacia | Sandero | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Dacia | Sandero | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
Nissan | Kubistar | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
Nissan | Kubistar | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
Nissan | Kubistar | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
Nissan | Primastar | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Opel | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | ecoTEC |
Opel | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Clio | 1.1 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | |
Renault | Clio | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Clio | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | |
Renault | Clio | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | |
Renault | Clio | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
Renault | Clio | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | |
Renault | Espace | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 05 | |
Renault | Espace | 3.5 V6 24v | Gasolina | 02 > | |
Renault | Fluence | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
Renault | Fluence | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
Renault | Grand Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Grand Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Kangoo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Kangoo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Renault | Kangoo | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Renault | Kangoo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Laguna | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 97 > | |
Renault | Laguna | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
Renault | Laguna | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Renault | Logan | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | |
Renault | Logan | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Logan | 1.6 4Cil 16v | Flex | 09 > | |
Renault | Logan | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Megane | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Renault | Megane | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > 12 | |
Renault | Megane | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Renault | Megane | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Megane | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Renault | Modus | 1.2 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
Renault | Modus | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Modus | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Modus | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Sandero | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
Renault | Sandero | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 08 > | |
Renault | Sandero | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
Renault | Sandero | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 09 > | |
Renault | Scenic | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 03 | |
Renault | Scenic | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Flex | 05 > 10 | |
Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Renault | Scenic | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
Renault | Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Renault | Thalia | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | |
Renault | Thalia | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 00 > | |
Renault | Trafic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Twingo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Twingo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 93 > | |
Renault | Twingo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
Renault | Vel Satis | 3.5 V6 24v | Gasolina | 02 > | |
Renault | Wind | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > 13 | |
Vauxhall | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Vauxhall | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | ecoTEC |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor.
O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira.
Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).
Linhas de produtos
- Filtro do Sensor MAP
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Sensor ABS
- Sensor de Posição / Altura
- Sensor de Posição do Câmbio
- Módulo de Combustível
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Flange do Módulo de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Posição do Pedal
- Sensor de Detonação (KS)
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Rotação (PMS-CKP) / Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Regulador de Pressão
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba e Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão Ajustável
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula de Agulha
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Diafragma Monoponto
- Came de Aceleração
- Kit Embuchamento
- Pistão Injetor