Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:1715
Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Citroën | Aircross | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Citroën | Berlingo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 05 > 07 | |
Citroën | C2 | 1.1 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
Citroën | C2 | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | |
Citroën | C2 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 09 | |
Citroën | C3 Picasso | 1.6 4Cil 16v | Flex | 11 > | |
Citroën | C3 Plurial | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
Citroën | C3 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Citroën | C3 | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
Citroën | C3 | 1.5 4Cil 8v | Flex | 12 > 16 | |
Citroën | C3 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
Citroën | C3 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
Citroën | C4 Pallas | 2.0 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
Citroën | C4 Picasso | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 08 | |
Citroën | C4 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 09 > | |
Citroën | C4 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 09 > | |
Citroën | C4 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 08 | |
Citroën | C5 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 10 | |
Citroën | Xsara Picasso | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > 12 | |
Citroën | Xsara Picasso | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 05 > 06 | |
Citroën | Xsara | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 10 | |
Peugeot | 206 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 09 | |
Peugeot | 206 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 05 > 08 | |
Peugeot | 206 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 07 | |
Peugeot | 207 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
Peugeot | 207 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
Peugeot | 307 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > 11 | |
Peugeot | 307 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | |
Peugeot | 307 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
Peugeot | 307 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
Peugeot | 408 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 11 > | |
Peugeot | Hoggar | 1.4 4Cil 8v | Flex | 10 > | |
Peugeot | Hoggar | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Peugeot | Partner | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Peugeot | Partner | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 10 |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor.
O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira.
Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).
Linhas de produtos
- Filtro do Sensor MAP
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Sensor ABS
- Sensor de Posição / Altura
- Sensor de Posição do Câmbio
- Módulo de Combustível
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Flange do Módulo de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Posição do Pedal
- Sensor de Detonação (KS)
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Rotação (PMS-CKP) / Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Regulador de Pressão
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba e Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão Ajustável
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula de Agulha
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Diafragma Monoponto
- Came de Aceleração
- Kit Embuchamento
- Pistão Injetor