Regulador de Pressão
Código DS:11217
Pressão (bar): 3,8
Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Buick | LeSabre | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 05 | |
Buick | Park Avenue | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 05 | |
Buick | Rainier | 5.3 V8 16v | Gasolina | 04 > | |
Buick | Regal | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 04 | |
Cadillac | DeVille | 4.6 V8 32v | Gasolina | 95 > | |
Cadillac | Eldorado | 4.6 V8 32v | Gasolina | 95 > | |
Cadillac | Escalade | 5.3 V8 16v | Gasolina | 02 > 03 | |
Cadillac | Escalade | 6.0 V8 16v | Gasolina | 02 > 03 | |
Cadillac | Seville | 4.6 V8 32v | Gasolina | 95 > 99 | |
GM | Avalanche | 5.3 V8 16v | Gasolina | 02 > 03 | |
GM | Avalanche | 8.1 V8 16v | Gasolina | 02 > 03 | |
GM | B7 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
GM | B7 | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 02 | |
GM | C2500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | C3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | C4500 Kodiak | 8.1 V8 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
GM | C4500 Topkick | 8.1 V8 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
GM | C5500 Kodiak | 8.1 V8 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
GM | C5500 Topkick | 8.1 V8 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
GM | C6500 Kodiak | 7.4 V8 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
GM | C6500 Kodiak | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | C6500 Topkick | 7.4 V8 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
GM | C6500 Topkick | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | C7500 Kodiak | 7.4 V8 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
GM | C7500 Kodiak | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | C7500 Topkick | 7.4 V8 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
GM | C7500 Topkick | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | Envoy | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Express 1500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Express 2500 | 4.8 V8 16v | Gasolina | 03 > | |
GM | Express 2500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Express 2500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > | |
GM | Express 3500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > | |
GM | Express 3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | Express 3500 | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 02 | |
GM | Impala | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | K2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 00 > | |
GM | K2500 | 6.5 V8 16v | Diesel | 00 > | |
GM | K2500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | K3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 00 > | |
GM | K3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | Monte Carlo | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | P30 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | P3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | SSR | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Savana 1500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Savana 2500 | 4.8 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Savana 2500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Savana 2500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Savana 3500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > | |
GM | Savana 3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | Savana 3500 | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 02 | |
GM | Sierra 1500 | 4.8 V8 16v | Gasolina | 99 > 05 | |
GM | Sierra 1500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 99 > 03 | |
GM | Sierra 1500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 02 > 04 | |
GM | Sierra 2500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
GM | Sierra 2500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 99 > 05 | |
GM | Sierra 3500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | Sierra 3500 | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
GM | Sierra C3 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 01 > | |
GM | Silverado 1500 | 4.8 V8 16v | Gasolina | 99 > 05 | |
GM | Silverado 1500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 99 > 03 | |
GM | Silverado 1500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
GM | Silverado 2500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 00 > 02 | |
GM | Silverado 2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 01 > 02 | |
GM | Silverado 2500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 00 > 04 | |
GM | Silverado 3500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | Silverado 3500 | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
GM | Suburban 1500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
GM | Suburban 2500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
GM | Tahoe | 4.8 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
GM | Tahoe | 5.3 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
GM | Trailblazer | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
GM | Yukon 1500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
GM | Yukon 1500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | Yukon 2500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
GM | Yukon 2500 | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
GM | Yukon | 4.8 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
Hummer | H2 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > | |
Isuzu | Ascender | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
Isuzu | NPR | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > | |
Oldsmobile | Aurora | 4.0 V8 32v | Gasolina | 95 > | |
Pontiac | Bonneville | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 05 | |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 03 |
Detalhes de Regulador de Pressão
O sistema de injeção eletrônica de combustível tem por objetivo proporcionar ao motor um melhor rendimento com mais economia, em todos os regimes de funcionamento, fornecendo uma dosagem de combustível mais precisa com resposta mais rápida.
Ele tem como função ajustar a pressão em toda a linha de combustível, desde a saída da bomba até os bicos injetores.
O Regulador de Pressão pode estar montado em três posições. A localização depende do sistema de injeção eletrônica utilizado.
Linhas de produtos
- Filtro do Sensor MAP
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Sensor ABS
- Sensor de Posição / Altura
- Sensor de Posição do Câmbio
- Módulo de Combustível
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Flange do Módulo de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Posição do Pedal
- Sensor de Detonação (KS)
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Rotação (PMS-CKP) / Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Regulador de Pressão
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba e Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão Ajustável
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula de Agulha
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Diafragma Monoponto
- Came de Aceleração
- Kit Embuchamento
- Pistão Injetor