Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
Código DS:1840
Longitud del cable (cm): 101 | Vias: 03 | Nota: Sensor de Rotación (PMS-CKP)
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Ascona C | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 86 > 88 | |
Opel | Astra F | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 98 | |
Opel | Astra F | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 91 > 98 | |
Opel | Astra F | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 98 | |
Opel | Calibra A | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 90 > 94 | |
Opel | Calibra A | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 92 > 97 | Turbo |
Opel | Calibra A | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 97 | |
Opel | Frontera A | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 98 | |
Opel | Frontera A | 2.2 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 98 | |
Opel | Kadett E | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 91 | |
Opel | Kadett E | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 87 > 90 | |
Opel | Kadett E | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 85 > 91 | |
Opel | Kadett E | 1.8S 4Cil 8v | Gasolina | 87 > 91 | |
Opel | Kadett E | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 86 > 93 | |
Opel | Kadett E | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 86 > 91 | |
Opel | Omega A | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 86 > 94 | |
Opel | Omega A | 1.8N 4Cil 8v | Gasolina | 86 > 87 | |
Opel | Omega A | 1.8S 4Cil 8v | Gasolina | 86 > 94 | |
Opel | Omega A | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 90 > 94 | |
Opel | Omega B | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 00 | |
Opel | Omega B | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 99 | |
Opel | Vectra A | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 88 > 95 | |
Opel | Vectra A | 1.8S 4Cil 8v | Gasolina | 88 > 90 | |
Opel | Vectra A | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 89 > 95 | |
Opel | Vectra A | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 95 | Turbo |
Opel | Vectra A | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 89 > 95 | |
Opel | Vectra A | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 88 > 95 | |
Opel | Vectra B | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 03 | |
Saab | 9-3 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 03 | Turbo |
Saab | 9000 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 98 | |
Saab | 9000 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 92 > 98 | Turbo |
Saab | 9000 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 98 | |
Saab | 9000 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 98 | Eco-Power |
Saab | 9000 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 90 > 98 | Turbo |
Saab | 900 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 98 | Turbo |
Saab | 900 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 98 |
Detalles del Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
El sensor de rotación tiene la finalidad de enviar al módulo de inyección una señal eléctrica que posibilita la sincronización del sistema: tiempo de inyección, avance de ignición, punto muerto superior del motor, etc.
El conjunto del sensor de rotación está formado básicamente por la rueda dentada o fónica, imán permanente, núcleo ferromagnético, bobina, cables de la bobina, malla de blindaje y conector del sensor.
El cable del sensor está completamente envuelto por una malla metálica denominada malla de blindaje. Esa malla se conecta a una línea a tierra y su función es evitar que las interferencias electromagnéticas compliquen el patrón de pulsos emitidos por el sensor.
Algunos sensores de rotación se encuentran adelante del motor, en la polea, y otros son montados sobre el volante del motor.
Línea de Productos
- Filtro del Sensor MAP
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Posición
- Sensor de Posición de Marchas
- Módulo de Combustible
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Tapa del Módulo de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición del Pedal
- Sensor de Detonación
- Valvula Selenoide
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Regulador de Presión de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Válvula de Aguja
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Diafragma Monopunto
- Leva de Aceleración
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector