Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
Código DS:1839
Longitud del cable (cm): 65 | Vias: 03 | Nota: Sensor de Rotación (PMS-CKP)
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 145 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
Alfa Romeo | 145 | 1.7 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 96 | ie |
Alfa Romeo | 146 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
Alfa Romeo | 146 | 1.7 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 96 | ie |
Alfa Romeo | 155 | 1.7 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | TS |
Alfa Romeo | 155 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 92 > 96 | TS |
Alfa Romeo | 155 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 92 > 95 | TS |
Alfa Romeo | 156 | 2.5 V6 24v | Gasolina | 97 > 01 | |
Alfa Romeo | 164 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 92 | Turbo |
Alfa Romeo | 164 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 87 > 98 | TS |
Alfa Romeo | 164 | 2.0 V6 12v | Gasolina | 91 > 98 | Turbo |
Alfa Romeo | 164 | 3.0 V6 12v | Gasolina | 87 > 98 | |
Alfa Romeo | 164 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 92 > 98 | Q4 |
Alfa Romeo | 166 | 2.5 V6 24v | Gasolina | 98 > 00 | |
Alfa Romeo | 166 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 98 > 01 | |
Alfa Romeo | 33 | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 95 | ie |
Alfa Romeo | 33 | 1.7 4Cil 16v | Gasolina | 90 > 94 | |
Alfa Romeo | 33 | 1.7 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 95 | ie |
Alfa Romeo | 75 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 92 | ie |
Alfa Romeo | 75 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 92 | ie |
Alfa Romeo | 75 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 85 > 92 | TS |
Alfa Romeo | 75 | 3.0 V6 12v | Gasolina | 90 > 92 | |
Alfa Romeo | GTV | 2.0 V6 12v | Gasolina | 95 > 98 | Turbo |
Alfa Romeo | GTV | 3.0 V6 24v | Gasolina | 96 > 00 | |
Alfa Romeo | Spider | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 77 > 93 | |
Alfa Romeo | Spider | 2.0 V6 12v | Gasolina | 98 > 05 | Turbo |
Alfa Romeo | Spider | 3.0 V6 12v | Gasolina | 95 > 05 | |
Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 98 | Turbo |
Iveco | Daily II Cassone | 2.8 4Cil 8v | Diesel | 99 > | |
Iveco | Daily II Furgonato | 2.8 4Cil 8v | Diesel | 99 > | |
Iveco | Daily II Pianale piatto | 2.8 4Cil 8v | Diesel | 99 > | |
Iveco | Daily II Promiscuo | 2.8 4Cil 8v | Diesel | 99 > | |
Iveco | Daily II Telaio | 2.8 4Cil 8v | Diesel | 99 > | |
Lancia | Kappa | 3.0 V6 24v | Gasolina | 94 > 01 |
Detalles del Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
El sensor de rotación tiene la finalidad de enviar al módulo de inyección una señal eléctrica que posibilita la sincronización del sistema: tiempo de inyección, avance de ignición, punto muerto superior del motor, etc.
El conjunto del sensor de rotación está formado básicamente por la rueda dentada o fónica, imán permanente, núcleo ferromagnético, bobina, cables de la bobina, malla de blindaje y conector del sensor.
El cable del sensor está completamente envuelto por una malla metálica denominada malla de blindaje. Esa malla se conecta a una línea a tierra y su función es evitar que las interferencias electromagnéticas compliquen el patrón de pulsos emitidos por el sensor.
Algunos sensores de rotación se encuentran adelante del motor, en la polea, y otros son montados sobre el volante del motor.
Línea de Productos
- Filtro del Sensor MAP
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Posición
- Sensor de Posición de Marchas
- Módulo de Combustible
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Tapa del Módulo de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición del Pedal
- Sensor de Detonación
- Valvula Selenoide
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Regulador de Presión de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Válvula de Aguja
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Diafragma Monopunto
- Leva de Aceleración
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector