Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1734
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | A160 | 1.7 4Cil 16v | Diesel | 98 > 04 | |
Mercedes-Benz | A170 | 1.7 4Cil 16v | Diesel | 98 > 05 | |
Mercedes-Benz | A200 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 05 > 12 | Turbo |
Mercedes-Benz | B200 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 05 > 11 | Turbo |
Mercedes-Benz | C160 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 08 | |
Mercedes-Benz | C180 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 02 > | |
Mercedes-Benz | C200 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 02 > | |
Mercedes-Benz | C200 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 02 | |
Mercedes-Benz | C200 | 2.1 4Cil 16v | Diesel | 00 > 08 | |
Mercedes-Benz | C200 | 2.1 4Cil 16v | Diesel | 97 > 01 | Turbo |
Mercedes-Benz | C220 | 2.1 4Cil 16v | Diesel | 97 > 08 | |
Mercedes-Benz | C230 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 08 | |
Mercedes-Benz | C230 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 02 | |
Mercedes-Benz | C270 | 2.7 5Cil 20v | Diesel | 00 > 07 | |
Mercedes-Benz | C30 AMG | 2.7 5Cil 20v | Diesel | 02 > 08 | |
Mercedes-Benz | C32 AMG | 3.2 V6 18v | Gasolina | 01 > 07 | |
Mercedes-Benz | CL55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 02 > 06 | |
Mercedes-Benz | CL600 | 5.5 V12 36v | Gasolina | 02 > | |
Mercedes-Benz | CL65 AMG | 5.5 V12 36v | Gasolina | 03 > | |
Mercedes-Benz | CLC160 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 09 > 11 | |
Mercedes-Benz | CLC180 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 08 > 11 | |
Mercedes-Benz | CLC200 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 06 > 11 | |
Mercedes-Benz | CLC200 | 2.1 4Cil 16v | Diesel | 08 > 11 | |
Mercedes-Benz | CLC220 | 2.1 4Cil 16v | Diesel | 08 > 11 | |
Mercedes-Benz | CLS55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 05 > 10 | |
Mercedes-Benz | E200 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 03 > 09 | Turbo |
Mercedes-Benz | E200 | 1.8 4Cil 16v | Híbrido | 04 > | |
Mercedes-Benz | E200 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 08 | |
Mercedes-Benz | E200 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 02 | |
Mercedes-Benz | E200 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 03 | Turbo |
Mercedes-Benz | E200 | 2.1 4Cil 16v | Diesel | 98 > 08 | |
Mercedes-Benz | E220 | 2.1 4Cil 16v | Diesel | 98 > 09 | |
Mercedes-Benz | E220 | 2.1 4Cil 16v | Diesel | 98 > 09 | Turbo |
Mercedes-Benz | E270 | 2.7 5Cil 20v | Diesel | 99 > 08 | |
Mercedes-Benz | E270 | 2.7 5Cil 20v | Diesel | 99 > 09 | Turbo |
Mercedes-Benz | E280 | 3.2 6Cil 24v | Diesel | 04 > 08 | |
Mercedes-Benz | E280 | 3.2 6Cil 24v | Diesel | 04 > 09 | Turbo |
Mercedes-Benz | E320 | 3.2 6Cil 24v | Diesel | 99 > 08 | |
Mercedes-Benz | E320 | 3.2 6Cil 24v | Diesel | 99 > 09 | Turbo |
Mercedes-Benz | E400 | 4.0 V8 32v | Diesel | 03 > 08 | |
Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 02 > 08 | |
Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 03 > 09 | Turbo |
Mercedes-Benz | G400 | 4.0 V8 32v | Diesel | 00 > | |
Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 04 > | |
Mercedes-Benz | ML400 | 4.0 V8 32v | Diesel | 01 > 05 | |
Mercedes-Benz | S320 | 3.2 6Cil 24v | Diesel | 99 > 05 | |
Mercedes-Benz | S400 | 4.0 V8 32v | Diesel | 00 > 05 | |
Mercedes-Benz | S55 AMG | 5.4 V8 24v | Gasolina | 02 > 05 | |
Mercedes-Benz | S600 | 5.5 V12 36v | Gasolina | 02 > | |
Mercedes-Benz | S65 AMG | 5.5 V12 36v | Gasolina | 04 > | |
Mercedes-Benz | Sprinter | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
Mercedes-Benz | Sprinter | 2.1 4Cil 16v | Diesel | 00 > | |
Smart | Fortwo | 0.8 3Cil 6v | Diesel | 07 > | |
Smart | Fortwo | 1.0 3Cil 12v | Gasolina | 07 > |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Filtro del Sensor MAP
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Posición
- Sensor de Posición de Marchas
- Módulo de Combustible
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Tapa del Módulo de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición del Pedal
- Sensor de Detonación
- Valvula Selenoide
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Regulador de Presión de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Válvula de Aguja
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Diafragma Monopunto
- Leva de Aceleración
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector