Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1729
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A1 | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 10 > | TFSi |
Audi | A1 | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | TFSi |
Audi | A2 | 1.2 3Cil 6v | Diesel | 01 > 05 | TDi |
Audi | A2 | 1.4 3Cil 6v | Diesel | 00 > 05 | TDi |
Audi | A3 | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 10 > | TSi |
Audi | A3 | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > | TFSi |
Audi | A3 | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 00 > | TDi |
Audi | A3 | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 03 > | TDi |
Audi | A4 | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 04 > 08 | TDi |
Audi | A4 | 2.5 V6 24v | Diesel | 02 > 05 | TDi |
Audi | A4 | 2.5 V6 24v | Diesel | 04 > 06 | TDi |
Audi | A6 | 2.7 V6 24v | Diesel | 04 > | TDi |
Audi | A6 | 3.0 V6 24v | Diesel | 04 > | TDi |
Audi | A6 | 3.0 V6 24v | Diesel | 06 > 11 | TDi |
Audi | A8 | 3.0 V6 24v | Diesel | 03 > 10 | TDi |
Audi | A8 | 4.0 V8 32v | Diesel | 03 > 10 | TDi |
Audi | RS6 | 5.0 V10 40v | Gasolina | 08 > 11 | BiTurbo |
Ford | Galaxy | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 95 > 06 | TDi |
Seat | Alhambra | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 97 > 10 | |
Seat | Alhambra | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 96 > 10 | TDi |
Seat | Altea | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 10 > | TSi |
Seat | Altea | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > | TSi |
Seat | Altea | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 04 > | TDi |
Seat | Cordoba | 1.4 4Cil 8v | Diesel | 02 > 09 | TDi |
Seat | Cordoba | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 02 > 09 | TDi |
Seat | Ibiza | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 10 > | TSi |
Seat | Ibiza | 1.4 3Cil 6v | Diesel | 02 > 09 | TDi |
Seat | Ibiza | 1.4 3Cil 6v | Diesel | 08 > | TDi |
Seat | Ibiza | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 09 | |
Seat | Ibiza | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 03 > 08 | Turbo |
Seat | Ibiza | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 02 > | TDi |
Seat | Ibiza | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 08 > | TDi |
Seat | Ibiza | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 09 | |
Seat | Leon | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 10 > | TSi |
Seat | Leon | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > | TSi |
Seat | Leon | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 09 > 06 | T4 |
Seat | Leon | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 99 > 06 | Turbo |
Seat | Leon | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 99 > | TDi |
Seat | Toledo | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > | |
Seat | Toledo | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 01 > 06 | Turbo |
Seat | Toledo | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 99 > 09 | TDi |
Skoda | Fabia | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | TSi |
Skoda | Fabia | 1.4 3Cil 6v | Diesel | 07 > | TDi |
Skoda | Fabia | 1.4 3Cil 6v | Diesel | 09 > 10 | TDi |
Skoda | Fabia | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 00 > 08 | TDi |
Skoda | Octavia | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | TSi |
Skoda | Octavia | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | TSi |
Skoda | Octavia | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 07 > | TSi |
Skoda | Octavia | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 97 > | Turbo |
Skoda | Octavia | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 96 > 10 | TDi |
Skoda | Octavia | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
Skoda | Octavia | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 05 > | RS |
Skoda | Roomster | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 10 > | TSi |
Skoda | Roomster | 1.4 4Cil 16v | Diesel | 06 > 10 | TDi |
Skoda | Roomster | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 06 > 10 | TDi |
Skoda | Superb | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | TSi |
Skoda | Superb | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 02 > 10 | TDi |
Skoda | Superb | 2.5 V6 24v | Diesel | 03 > 08 | TDi |
Skoda | Yeti | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 09 > | TSi |
Skoda | Yeti | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | TSi |
Volkswagen | Bora | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 00 > 05 | Turbo |
Volkswagen | Bora | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 98 > | TDi |
Volkswagen | Caddy | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | TSi |
Volkswagen | Caddy | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 04 > | TDi |
Volkswagen | Caddy | 2.0 4Cil 16v | Diesel | 07 > | TDi |
Volkswagen | Caddy | 2.0 4Cil 8v | Diesel | 04 > | SDi |
Volkswagen | Caddy | 2.0 4Cil 8v | Diesel | 04 > | |
Volkswagen | Eos | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > | TSi |
Volkswagen | Golf | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 09 > | |
Volkswagen | Golf | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | |
Volkswagen | Golf | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 97 > 06 | Turbo |
Volkswagen | Golf | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 97 > 09 | |
Volkswagen | Golf | 2.0 4Cil 8v | Diesel | 04 > | |
Volkswagen | Jetta | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 11 > | |
Volkswagen | Jetta | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > | |
Volkswagen | Jetta | 1.6 4Cil 8v | Diesel | 09 > 10 | |
Volkswagen | Jetta | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 05 > 10 | |
Volkswagen | Jetta | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 05 > 10 | |
Volkswagen | Lupo | 1.4 3Cil 6v | Diesel | 99 > 05 | |
Volkswagen | Multivan T5 | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 03 > 09 | |
Volkswagen | New Beetle | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 11 > | |
Volkswagen | New Beetle | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 01 > | |
Volkswagen | Passat | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > | |
Volkswagen | Passat | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 00 > | |
Volkswagen | Passat | 2.5 V6 24v | Diesel | 03 > 05 | |
Volkswagen | Polo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 09 > | |
Volkswagen | Polo | 1.4 3Cil 6v | Diesel | 01 > | |
Volkswagen | Polo | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 05 > | |
Volkswagen | Polo | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 01 > | |
Volkswagen | Scirocco | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
Volkswagen | Sharan | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 97 > 10 | Turbo |
Volkswagen | Sharan | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 98 > 10 | |
Volkswagen | Tiguan | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
Volkswagen | Touran | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
Volkswagen | Touran | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 09 > | |
Volkswagen | Touran | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 03 > | |
Volkswagen | Transporter | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 03 > 09 | |
Volkswagen | Transporter | 2.0 4Cil 16v | Diesel | 03 > 09 |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Filtro del Sensor MAP
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Posición
- Sensor de Posición de Marchas
- Módulo de Combustible
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Tapa del Módulo de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición del Pedal
- Sensor de Detonación
- Valvula Selenoide
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Regulador de Presión de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Válvula de Aguja
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Diafragma Monopunto
- Leva de Aceleración
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector