Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1725
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Agrale | MA 12.0 E-tronic | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 6 |
Agrale | MT 12.0 LE E-tronic | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 6 |
Agrale | MT 12.0 SB E-tronic | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 1317 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 4 |
Ford | Cargo C 1517 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 4 |
Ford | Cargo C 1717 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 4 |
Ford | Cargo C 1722 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 2422 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 2428 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 2622 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 2628 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 815 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 4 |
Iveco | Cavallino 450 E 32 | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | EuroCargo 170 E 22 | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | EuroCargo 230 E 22 | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | EuroCargo 230 E 24 | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | |
Iveco | Stralis 450 S 38 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | Stralis 450 S 42 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | Stralis 490 S 38 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Stralis 490 S 42 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Stralis 570 S 38 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | Stralis 570 S 42 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | Stralis 740 S 42 TZ | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | Tector 170 E 25 T | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Tector 240 E 25 S | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Tector 260 E 25 | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Trakker 380 T 38 | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Trakker 380 T 42 | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Trakker 720 T 42 T | 12.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Filtro del Sensor MAP
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Posición
- Sensor de Posición de Marchas
- Módulo de Combustible
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Tapa del Módulo de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición del Pedal
- Sensor de Detonación
- Valvula Selenoide
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Regulador de Presión de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Válvula de Aguja
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Diafragma Monopunto
- Leva de Aceleración
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector