Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1719
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Dacia | Duster | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Dacia | Logan | 1.0 4Cil 16v | Flex | 05 > | |
Dacia | Logan | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | |
Dacia | Logan | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > | |
Dacia | Logan | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
Dacia | Logan | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 05 > | |
Dacia | Logan | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
Dacia | Sandero | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
Dacia | Sandero | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
Dacia | Sandero | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 08 > | |
Dacia | Sandero | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Dacia | Sandero | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
Nissan | Kubistar | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
Nissan | Kubistar | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
Nissan | Kubistar | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
Nissan | Primastar | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Opel | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | ecoTEC |
Opel | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Clio | 1.1 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | |
Renault | Clio | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Clio | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | |
Renault | Clio | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | |
Renault | Clio | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
Renault | Clio | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | |
Renault | Espace | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 05 | |
Renault | Espace | 3.5 V6 24v | Gasolina | 02 > | |
Renault | Fluence | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
Renault | Fluence | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
Renault | Grand Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Grand Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Kangoo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Kangoo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Renault | Kangoo | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Renault | Kangoo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Laguna | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 97 > | |
Renault | Laguna | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
Renault | Laguna | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Renault | Logan | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | |
Renault | Logan | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Logan | 1.6 4Cil 16v | Flex | 09 > | |
Renault | Logan | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Megane | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Renault | Megane | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > 12 | |
Renault | Megane | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Renault | Megane | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Megane | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Renault | Modus | 1.2 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
Renault | Modus | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Modus | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Modus | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
Renault | Sandero | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
Renault | Sandero | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 08 > | |
Renault | Sandero | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
Renault | Sandero | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 09 > | |
Renault | Scenic | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 03 | |
Renault | Scenic | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Flex | 05 > 10 | |
Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Renault | Scenic | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
Renault | Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
Renault | Thalia | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | |
Renault | Thalia | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 00 > | |
Renault | Trafic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Twingo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Renault | Twingo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 93 > | |
Renault | Twingo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
Renault | Vel Satis | 3.5 V6 24v | Gasolina | 02 > | |
Renault | Wind | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > 13 | |
Vauxhall | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Vauxhall | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | ecoTEC |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Filtro del Sensor MAP
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Posición
- Sensor de Posición de Marchas
- Módulo de Combustible
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Tapa del Módulo de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición del Pedal
- Sensor de Detonación
- Valvula Selenoide
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Regulador de Presión de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Válvula de Aguja
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Diafragma Monopunto
- Leva de Aceleración
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector