Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1715
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Citroën | Aircross | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Citroën | Berlingo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 05 > 07 | |
Citroën | C2 | 1.1 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
Citroën | C2 | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | |
Citroën | C2 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 09 | |
Citroën | C3 Picasso | 1.6 4Cil 16v | Flex | 11 > | |
Citroën | C3 Plurial | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
Citroën | C3 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Citroën | C3 | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
Citroën | C3 | 1.5 4Cil 8v | Flex | 12 > 16 | |
Citroën | C3 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
Citroën | C3 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
Citroën | C4 Pallas | 2.0 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
Citroën | C4 Picasso | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 08 | |
Citroën | C4 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 09 > | |
Citroën | C4 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 09 > | |
Citroën | C4 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 08 | |
Citroën | C5 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 10 | |
Citroën | Xsara Picasso | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > 12 | |
Citroën | Xsara Picasso | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 05 > 06 | |
Citroën | Xsara | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 10 | |
Peugeot | 206 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 09 | |
Peugeot | 206 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 05 > 08 | |
Peugeot | 206 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 07 | |
Peugeot | 207 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
Peugeot | 207 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
Peugeot | 307 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > 11 | |
Peugeot | 307 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | |
Peugeot | 307 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
Peugeot | 307 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
Peugeot | 408 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 11 > | |
Peugeot | Hoggar | 1.4 4Cil 8v | Flex | 10 > | |
Peugeot | Hoggar | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Peugeot | Partner | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Peugeot | Partner | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 10 |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Filtro del Sensor MAP
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Posición
- Sensor de Posición de Marchas
- Módulo de Combustible
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Tapa del Módulo de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición del Pedal
- Sensor de Detonación
- Valvula Selenoide
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Regulador de Presión de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Válvula de Aguja
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Diafragma Monopunto
- Leva de Aceleración
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector