Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
Código DS:1918
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Buick | Century | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | |
Buick | Roadmaster | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 93 | |
Buick | Skyhawk | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 87 > 89 | |
Cadillac | Brougham | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 92 | |
Cadillac | Brougham | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 92 | |
Cadillac | Fleetwood | 5.7 V8 16v | Gasolina | 93 > 93 | |
Daewoo | Lanos | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | |
Daewoo | Lanos | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 02 | |
Daewoo | Nubira | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | |
GM | Astro | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 94 | |
GM | Aveo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 05 | |
GM | B7 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 93 > 98 | |
GM | B7 | 6.6 6Cil 12v | Diesel | 93 > 98 | |
GM | B7 | 7.0 V8 16v | Gasolina | 94 > 98 | |
GM | Beretta | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 87 > 96 | |
GM | Blazer | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 94 | |
GM | C1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | C1500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | C1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | C1500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | C2500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | C2500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | C2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | C2500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | C3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | C3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | C60 Kodiak | 6.0 V8 16v | Gasolina | 90 > 96 | |
GM | C60 Kodiak | 6.6 6Cil 12v | Diesel | 90 > 96 | |
GM | C60 Kodiak | 7.0 V8 16v | Gasolina | 90 > 96 | |
GM | C6000 Topkick | 6.0 V8 16v | Gasolina | 90 > 96 | |
GM | C6000 Topkick | 6.6 6Cil 12v | Diesel | 90 > 96 | |
GM | C6000 Topkick | 7.0 V8 16v | Gasolina | 90 > 96 | |
GM | C6500 Kodiak | 6.0 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
GM | C6500 Kodiak | 6.6 6Cil 12v | Diesel | 97 > 98 | |
GM | C6500 Kodiak | 7.0 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
GM | C6500 Topkick | 6.0 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
GM | C6500 Topkick | 6.6 6Cil 12v | Diesel | 97 > 98 | |
GM | C6500 Topkick | 7.0 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
GM | C70 Kodiak | 6.0 V8 16v | Gasolina | 90 > 96 | |
GM | C70 Kodiak | 6.6 6Cil 12v | Diesel | 90 > 96 | |
GM | C70 Kodiak | 7.0 V8 16v | Gasolina | 90 > 96 | |
GM | C7000 Topkick | 6.0 V8 16v | Gasolina | 90 > 96 | |
GM | C7000 Topkick | 6.6 6Cil 12v | Diesel | 90 > 96 | |
GM | C7000 Topkick | 7.0 V8 16v | Gasolina | 90 > 96 | |
GM | C7500 Kodiak | 6.0 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
GM | C7500 Kodiak | 6.6 6Cil 12v | Diesel | 97 > 98 | |
GM | C7500 Kodiak | 7.0 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
GM | C7500 Topkick | 6.0 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
GM | C7500 Topkick | 6.6 6Cil 12v | Diesel | 97 > 98 | |
GM | C7500 Topkick | 7.0 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
GM | Camaro | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | Caprice | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 93 | |
GM | Caprice | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 93 | |
GM | Cavalier | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 87 > 97 | |
GM | Chevy Pickup | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 03 | |
GM | Chevy | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 07 | |
GM | Chevy | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 07 | |
GM | Corsa | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 08 | |
GM | Corsica | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 87 > 96 | |
GM | G10 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | G10 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | G10 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | G1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | G1500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | G1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | G20 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | G20 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | G20 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | G2500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | G2500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | G2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | G30 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | G30 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | G30 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | G3500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | G3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | G3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 91 > 96 | |
GM | Jimmy | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 94 | |
GM | K1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | K1500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | K1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | K2500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | K2500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | K2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | K2500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | K3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | K3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | LLV | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 95 | |
GM | LUV | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 05 | |
GM | Lumina APV | 3.1 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | Meriva | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 05 > 05 | |
GM | Omega | 3.8 V6 12v | Gasolina | 99 > 04 | |
GM | P30 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 99 | |
GM | P30 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 99 | |
GM | P30 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 91 > 99 | |
GM | P3500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | P3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | P3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
GM | R1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 91 | |
GM | R1500 | 6.2 V8 16v | Diesel | 91 > 91 | |
GM | R2500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 91 > 91 | |
GM | R3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 91 > 91 | |
GM | S10 Blazer | 3.1 V6 12v | Gasolina | 91 > 94 | |
GM | S10 Blazer | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 94 | |
GM | S10 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 97 | |
GM | S15 Jimmy | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 91 | |
GM | Safari | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 94 | |
GM | Sonoma | 2.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 97 | |
GM | Sonoma | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 97 | |
GM | Syclone | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 91 | |
GM | Tahoe | 5.7 V8 16v | Gasolina | 95 > 95 | |
GM | Tigra | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 00 | |
GM | Tornado | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 04 > 05 | |
GM | V1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 91 | |
GM | V1500 | 6.2 V8 16v | Diesel | 91 > 91 | |
GM | V3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 91 > 91 | |
GM | V3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 91 > 91 | |
GM | Yukon | 5.7 V8 16v | Gasolina | 92 > 95 | |
Isuzu | Amigo | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 00 | |
Isuzu | Hombre | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | |
Isuzu | NPR | 3.9 4Cil 8v | Diesel | 93 > 95 | |
Isuzu | NPR | 5.7 V8 16v | Gasolina | 93 > 95 | |
Isuzu | Pickup | 3.1 V6 12v | Gasolina | 91 > 92 | |
Isuzu | Rodeo | 3.1 V6 12v | Gasolina | 91 > 03 | |
Oldsmobile | Bravada | 4.3 V6 12v | Gasolina | 91 > 94 | |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | |
Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 3.3 V6 12v | Gasolina | 92 > 92 | |
Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 92 | |
Oldsmobile | Firenza | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 87 > 88 | |
Oldsmobile | Silhouette | 3.1 V6 12v | Gasolina | 91 > 94 | |
Pontiac | Firebird | 5.0 V8 16v | Gasolina | 91 > 95 | |
Pontiac | G3 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 08 | |
Pontiac | Sunbird | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 94 | |
Pontiac | Sunfire | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 97 | |
Pontiac | Trans Sport | 3.1 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | |
Suzuki | Forenza | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 04 > 05 | |
Suzuki | Reno | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 05 > 05 |
Detalles del Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
Con una nueva tecnología, el sensor de posición de la mariposa DS, incorpora un sensor electrónico, que deja al producto inmune a problemas de corrosión, desgaste y mal contacto, garantizando mayor precisión, repetitividad y durabilidad.
El sensor de posición de la mariposa (TPS) se utiliza para monitorear la posición del acelerador en un motor de combustión interna.
El sensor generalmente está acoplado al eje de la mariposa con la finalidad de controlar directamente la posición de la válvula de la mariposa del acelerador.
A través del TPS, la Unidad de Mando Electrónica (UCE) obtiene informaciones de la posición de la mariposa, que permiten que la central identifique la potencia que el conductor solicita.
Estas informaciones son utilizadas en el cálculo del tiempo de inyección y avance de la ignición, entre otras estrategias de funcionamiento.
Línea de Productos
- Filtro del Sensor MAP
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Posición
- Sensor de Posición de Marchas
- Módulo de Combustible
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Tapa del Módulo de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición del Pedal
- Sensor de Detonación
- Valvula Selenoide
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Regulador de Presión de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Válvula de Aguja
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Diafragma Monopunto
- Leva de Aceleración
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector