Regulador de Presión de Combustible
Código DS:11217
Presión (bar): 3,8
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Buick | LeSabre | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 05 | |
Buick | Park Avenue | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 05 | |
Buick | Rainier | 5.3 V8 16v | Gasolina | 04 > | |
Buick | Regal | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 04 | |
Cadillac | DeVille | 4.6 V8 32v | Gasolina | 95 > | |
Cadillac | Eldorado | 4.6 V8 32v | Gasolina | 95 > | |
Cadillac | Escalade | 5.3 V8 16v | Gasolina | 02 > 03 | |
Cadillac | Escalade | 6.0 V8 16v | Gasolina | 02 > 03 | |
Cadillac | Seville | 4.6 V8 32v | Gasolina | 95 > 99 | |
GM | Avalanche | 5.3 V8 16v | Gasolina | 02 > 03 | |
GM | Avalanche | 8.1 V8 16v | Gasolina | 02 > 03 | |
GM | B7 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
GM | B7 | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 02 | |
GM | C2500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | C3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | C4500 Kodiak | 8.1 V8 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
GM | C4500 Topkick | 8.1 V8 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
GM | C5500 Kodiak | 8.1 V8 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
GM | C5500 Topkick | 8.1 V8 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
GM | C6500 Kodiak | 7.4 V8 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
GM | C6500 Kodiak | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | C6500 Topkick | 7.4 V8 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
GM | C6500 Topkick | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | C7500 Kodiak | 7.4 V8 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
GM | C7500 Kodiak | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | C7500 Topkick | 7.4 V8 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
GM | C7500 Topkick | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | Envoy | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Express 1500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Express 2500 | 4.8 V8 16v | Gasolina | 03 > | |
GM | Express 2500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Express 2500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > | |
GM | Express 3500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > | |
GM | Express 3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | Express 3500 | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 02 | |
GM | Impala | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | K2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 00 > | |
GM | K2500 | 6.5 V8 16v | Diesel | 00 > | |
GM | K2500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | K3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 00 > | |
GM | K3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | Monte Carlo | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | P30 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | P3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | SSR | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Savana 1500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Savana 2500 | 4.8 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Savana 2500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Savana 2500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
GM | Savana 3500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > | |
GM | Savana 3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | Savana 3500 | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 02 | |
GM | Sierra 1500 | 4.8 V8 16v | Gasolina | 99 > 05 | |
GM | Sierra 1500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 99 > 03 | |
GM | Sierra 1500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 02 > 04 | |
GM | Sierra 2500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
GM | Sierra 2500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 99 > 05 | |
GM | Sierra 3500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | Sierra 3500 | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
GM | Sierra C3 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 01 > | |
GM | Silverado 1500 | 4.8 V8 16v | Gasolina | 99 > 05 | |
GM | Silverado 1500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 99 > 03 | |
GM | Silverado 1500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
GM | Silverado 2500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 00 > 02 | |
GM | Silverado 2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 01 > 02 | |
GM | Silverado 2500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 00 > 04 | |
GM | Silverado 3500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | Silverado 3500 | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
GM | Suburban 1500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
GM | Suburban 2500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
GM | Tahoe | 4.8 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
GM | Tahoe | 5.3 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
GM | Trailblazer | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 05 | |
GM | Yukon 1500 | 5.3 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
GM | Yukon 1500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
GM | Yukon 2500 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
GM | Yukon 2500 | 8.1 V8 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
GM | Yukon | 4.8 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
Hummer | H2 | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > | |
Isuzu | Ascender | 5.3 V8 16v | Gasolina | 03 > 04 | |
Isuzu | NPR | 6.0 V8 16v | Gasolina | 03 > | |
Oldsmobile | Aurora | 4.0 V8 32v | Gasolina | 95 > | |
Pontiac | Bonneville | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 05 | |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 03 |
Detalles del Regulador de Presión de Combustible
El sistema de inyección electrónica de combustible tiene como objetivo proporcionar al motor un mejor desempeño con más economía, en todos los condiciones de funcionamiento, ofreciendo una dosis de combustible más exacta con una respuesta más rápida.
Su función es ajustar la presión en toda la línea de combustible, desde la salida de la bomba hasta los picos inyectores.
El Regulador de Presión puede estar montado en tres posiciones. La localización depende del sistema de inyección electrónica utilizado.
Línea de Productos
- Filtro del Sensor MAP
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Posición
- Sensor de Posición de Marchas
- Módulo de Combustible
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Tapa del Módulo de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición del Pedal
- Sensor de Detonación
- Valvula Selenoide
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Regulador de Presión de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Válvula de Aguja
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Diafragma Monopunto
- Leva de Aceleración
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector