Conjunto para Inyección Electrónica
Código DS:71232
Ø Interno (mm): 9,60 | Ø Sección (mm): 2,50 | O'rings: 100 | Ø Interno (mm): 6,50 | Ø Sección (mm): 4,10 | O'rings: 100
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
Asia | Topic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
Asia | Topic | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 09 > 10 | |
Asia | Towner | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 09 > | |
Chery | Tiggo | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | - | |
Fiat | Doblô | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 > 09 | |
Fiat | Idea | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 > 09 | |
Fiat | Palio | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 > 09 | |
GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 07 > 15 | |
GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
GM | Celta | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
GM | Celta | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
GM | Celta | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 07 > 15 | |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | 07 > 15 | |
GM | Corsa | 1.4 4Cil 8v | Flex | 05 > 12 | |
GM | Corsa | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
GM | Corsa | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 07 > 15 | |
GM | Corsa | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 < 12 | |
GM | Meriva | 1.4 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | |
GM | Meriva | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 > 12 | |
GM | Montana | 1.0 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
GM | Montana | 1.0 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
GM | Montana | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > | |
GM | Montana | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > 12 | |
GM | Montana | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 > 12 | |
GM | Onix | 1.0 4Cil 8v | Flex | 13 > 15 | |
GM | Onix | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > | |
GM | Prisma | 1.0 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
GM | Prisma | 1.0 4Cil 8v | Flex | 09 > 12 | |
GM | Prisma | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
GM | Prisma | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > | |
GM | Prisma | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 09 > 12 |
Detalles del Conjunto para Inyección Electrónica
El propósito del Conjunto para Inyección Electrónica es evitar la obstrucción del pico inyector debido a las impurezas y la contaminación del combustible.
Otra función es sellar la falsa entrada de aire en el colector de admisión evitando pérdidas.
Al limpiar el pico inyector, debemos cambiar el(los) filtro(s) y los anillos, porque ellos retienen las impurezas que reducen el volumen de combustible inyectado, causando así algunas irregularidades, tales como pérdida de potencia, dificultad para iniciar y mal funcionamiento del motor.
Los componentes de reparación, formados por o’ring, anillo de bloqueo, punteras y filtros son montados como parte integrante del pico inyector.
Línea de Productos
- Filtro del Sensor MAP
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Posición
- Sensor de Posición de Marchas
- Módulo de Combustible
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Tapa del Módulo de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición del Pedal
- Sensor de Detonación
- Valvula Selenoide
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Regulador de Presión de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Válvula de Aguja
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Diafragma Monopunto
- Leva de Aceleración
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector