Conjunto para Inyección Electrónica
Código DS:71220
O'rings: 100 Unidades | Ø Interno (mm): 7,52 | Ø Sección (mm): 3,53
Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Fiat | Brava | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 02 > | |
Fiat | Doblô | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 02 > | |
Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | > 00 | |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | > 00 | |
Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Fiat | Strada | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 02 > | |
Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
GM | Astra | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 01 > 04 | MPFI |
GM | Astra | 2.0 4Cil 8v | Flex | 04 > 08 | MPFI |
GM | Blazer | 2.4 4Cil 8v | Flex | 07 > 08 | MPFI |
GM | Corsa | 1.8 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | MPFI |
GM | Meriva | 1.8 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | MPFI |
GM | Montana | 1.8 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | MPFI |
GM | S10 | 2.4 4Cil 8v | Flex | 07 > 08 | MPFI |
GM | Vectra | 2.0 4Cil 8v | Flex | 05 > 11 | |
GM | Zafira | 2.0 4Cil 8v | Flex | 04 > 08 | MPFI |
Peugeot | 206 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | |
Renault | Clio | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
Renault | Twingo | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 07 | |
Seat | Cordoba | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
Seat | Ibiza | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | |
Volkswagen | Gol G1 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 00 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 07 | MI |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | MI |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 03 > | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 03 | MI |
Volkswagen | Parati | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 00 | |
Volkswagen | Polo | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > |
Detalles del Conjunto para Inyección Electrónica
El propósito del Conjunto para Inyección Electrónica es evitar la obstrucción del pico inyector debido a las impurezas y la contaminación del combustible.
Otra función es sellar la falsa entrada de aire en el colector de admisión evitando pérdidas.
Al limpiar el pico inyector, debemos cambiar el(los) filtro(s) y los anillos, porque ellos retienen las impurezas que reducen el volumen de combustible inyectado, causando así algunas irregularidades, tales como pérdida de potencia, dificultad para iniciar y mal funcionamiento del motor.
Los componentes de reparación, formados por o’ring, anillo de bloqueo, punteras y filtros son montados como parte integrante del pico inyector.
Línea de Productos
- Filtro del Sensor MAP
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Posición
- Sensor de Posición de Marchas
- Módulo de Combustible
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Tapa del Módulo de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición del Pedal
- Sensor de Detonación
- Valvula Selenoide
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Regulador de Presión de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Válvula de Aguja
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Diafragma Monopunto
- Leva de Aceleración
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector