Fuel Pressure Regulator

DS Code:11141
Pressure (bar): 4,2

ACDelco:19210686
ACDelco:17113203
GM:88894356
GM:89060422
GM:28229570
GMC:28229570
GMC:88894356
GMC:89060422
ISUZU:8171132030
Manufacturer Model Engine Fuel Year Note
GM Blazer 4.3 V6 12v Gasoline 96 > 05
GM C1500 4.3 V6 12v Gasoline 96 > 99
GM C1500 5.0 V8 16v Gasoline 96 > 99
GM C1500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 00
GM C2500 5.0 V8 16v Gasoline 96 > 99
GM C2500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 00
GM C3500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 00
GM Express 1500 4.3 V6 12v Gasoline 96 > 04
GM Express 1500 5.0 V8 16v Gasoline 96 > 02
GM Express 1500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 02
GM Express 2500 4.3 V6 12v Gasoline 98 > 04
GM Express 2500 4.8 V8 16v Gasoline 04 >
GM Express 2500 5.0 V8 16v Gasoline 96 > 02
GM Express 2500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 02
GM Express 3500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 02
GM G30 7.4 V8 16v Gasoline 96 >
GM G3500 7.4 V8 16v Gasoline 96 >
GM Jimmy 4.3 V6 12v Gasoline 96 > 05
GM K1500 4.3 V6 12v Gasoline 96 > 98
GM K1500 5.0 V8 16v Gasoline 96 > 99
GM K1500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 99
GM K2500 5.0 V8 16v Gasoline 98 >
GM K2500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 00
GM K3500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 00
GM P30 4.3 V6 12v Gasoline 96 > 99
GM P30 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 99
GM P30 7.4 V8 16v Gasoline 96 > 99
GM P3500 4.3 V6 12v Gasoline 96 > 99
GM P3500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 99
GM P3500 7.4 V8 16v Gasoline 96 >
GM S10 4.3 V6 12v Gasoline 96 > 04
GM Safari 4.3 V6 12v Gasoline 96 > 05
GM Savana 1500 4.3 V6 12v Gasoline 96 > 04
GM Savana 1500 5.0 V8 16v Gasoline 96 > 02
GM Savana 1500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 02
GM Savana 2500 4.3 V6 12v Gasoline 97 > 04
GM Savana 2500 5.0 V8 16v Gasoline 96 > 02
GM Savana 2500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 02
GM Savana 3500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 02
GM Sierra 1500 4.3 V6 12v Gasoline 96 > 04
GM Silverado 1500 4.3 V6 12v Gasoline 99 > 04
GM Sonoma 4.3 V6 12v Gasoline 96 > 04
GM Suburban 1500 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 99
GM Tahoe 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 00
GM Yukon 5.7 V8 16v Gasoline 96 > 00
Isuzu Hombre 4.3 V6 12v Gasoline 97 > 00
Isuzu NPR 5.7 V8 8v Gasoline 96 > 02
Oldsmobile Bravada 4.3 V6 12v Gasoline 96 > 01

Details Fuel Pressure Regulator

The fuel injection system is intended to provide the engine with better and more economic performance under all operating conditions, providing a more accurate fuel dosage with faster response.

It adjusts the pressure in the entire fuel line, from the outlet of the pump to the injection nozzles.

The Fuel Pressure Regulator may be mounted in three positions. Its location depends on the fuel injection system used.

OTHER PRODUCTS FOR Fuel Pressure Regulator

Fuel Pressure Regulator

Fuel Pressure Regulator

Details
Fuel Pressure Regulator

Fuel Pressure Regulator

Details
Fuel Pressure Regulator

Fuel Pressure Regulator

Details
Fuel Pressure Regulator

Fuel Pressure Regulator

Details